OKITOUR客戶中心
由於來電量大,無法及時接聽,請通過聊天或LINE聯繫我們。
登入
Language
日本語
繁體中文
简体中文
한국어
English
Menu mobile
預約車輛
車輛詳請
優惠活動
分店介紹
常見問題
租車保險指南
租車流程指南
租車使用指南
駕駛執照情報
租車使用指南(視頻)
Expressway Pass 介紹
租車保險指南
顧客中心
客戶中心主頁
通知
常見問題
問題/回答 公告欄
eSIM
登入
esimtok · esimtok
日本 eSIM 數據
esimtok
› 日本 每日型 eSIM
🇯🇵 日本 eSIM
🇯🇵
日本 每日型 eSIM
每日固定流量 + 超量後低速無限 (Softbank/KDDI 漫遊)
₩1,350
₩1,500
10% 折扣
選擇方案
1天(24小時) / 每日 500MB 超量後低速無限 — ₩1,350
1天(24小時) / 每日 1GB 超量後低速無限 — ₩1,800
1天(24小時) / 每日 2GB 超量後低速無限 — ₩2,340
1天(24小時) / 每日 3GB 超量後低速無限 — ₩2,700
1天(24小時) / 每日 4GB 超量後低速無限 — ₩2,970
1天(24小時) / 每日 5GB 超量後低速無限 — ₩3,420
2天(48小時) / 每日 500MB 超量後低速無限 — ₩1,980
2天(48小時) / 每日 1GB 超量後低速無限 — ₩3,150
2天(48小時) / 每日 2GB 超量後低速無限 — ₩3,960
2天(48小時) / 每日 3GB 超量後低速無限 — ₩4,770
2天(48小時) / 每日 4GB 超量後低速無限 — ₩5,400
2天(48小時) / 每日 5GB 超量後低速無限 — ₩6,210
3天(72小時) / 每日 500MB 超量後低速無限 — ₩2,610
3天(72小時) / 每日 1GB 超量後低速無限 — ₩3,960
3天(72小時) / 每日 2GB 超量後低速無限 — ₩5,310
3天(72小時) / 每日 3GB 超量後低速無限 — ₩6,300
3天(72小時) / 每日 4GB 超量後低速無限 — ₩7,200
3天(72小時) / 每日 5GB 超量後低速無限 — ₩8,190
4天(96小時) / 每日 500MB 超量後低速無限 — ₩3,240
4天(96小時) / 每日 1GB 超量後低速無限 — ₩5,220
4天(96小時) / 每日 2GB 超量後低速無限 — ₩6,840
4天(96小時) / 每日 3GB 超量後低速無限 — ₩8,190
4天(96小時) / 每日 4GB 超量後低速無限 — ₩9,360
4天(96小時) / 每日 5GB 超量後低速無限 — ₩10,620
5天(120小時) / 每日 500MB 超量後低速無限 — ₩3,870
5天(120小時) / 每日 1GB 超量後低速無限 — ₩6,390
5天(120小時) / 每日 2GB 超量後低速無限 — ₩8,370
5天(120小時) / 每日 3GB 超量後低速無限 — ₩10,080
5天(120小時) / 每日 4GB 超量後低速無限 — ₩11,520
5天(120小時) / 每日 5GB 超量後低速無限 — ₩13,230
6天(144小時) / 每日 500MB 超量後低速無限 — ₩4,500
6天(144小時) / 每日 1GB 超量後低速無限 — ₩7,470
6天(144小時) / 每日 2GB 超量後低速無限 — ₩9,900
6天(144小時) / 每日 3GB 超量後低速無限 — ₩11,880
6天(144小時) / 每日 4GB 超量後低速無限 — ₩13,680
6天(144小時) / 每日 5GB 超量後低速無限 — ₩15,660
7天(168小時) / 每日 500MB 超量後低速無限 — ₩5,130
7天(168小時) / 每日 1GB 超量後低速無限 — ₩8,460
7天(168小時) / 每日 2GB 超量後低速無限 — ₩11,340
7天(168小時) / 每日 3GB 超量後低速無限 — ₩13,500
7天(168小時) / 每日 4GB 超量後低速無限 — ₩15,660
7天(168小時) / 每日 5GB 超量後低速無限 — ₩17,820
8天(192小時) / 每日 500MB 超量後低速無限 — ₩4,950
8天(192小時) / 每日 1GB 超量後低速無限 — ₩7,830
8天(192小時) / 每日 2GB 超量後低速無限 — ₩13,680
8天(192小時) / 每日 3GB 超量後低速無限 — ₩18,450
8天(192小時) / 每日 4GB 超量後低速無限 — ₩18,630
8天(192小時) / 每日 5GB 超量後低速無限 — ₩18,900
10天(240小時) / 每日 500MB 超量後低速無限 — ₩6,480
10天(240小時) / 每日 1GB 超量後低速無限 — ₩10,800
10天(240小時) / 每日 2GB 超量後低速無限 — ₩14,490
10天(240小時) / 每日 3GB 超量後低速無限 — ₩17,370
10天(240小時) / 每日 4GB 超量後低速無限 — ₩20,160
10天(240小時) / 每日 5GB 超量後低速無限 — ₩23,040
12天(288小時) / 每日 500MB 超量後低速無限 — ₩7,560
12天(288小時) / 每日 1GB 超量後低速無限 — ₩12,690
12天(288小時) / 每日 2GB 超量後低速無限 — ₩17,010
12天(288小時) / 每日 3GB 超量後低速無限 — ₩20,250
12天(288小時) / 每日 4GB 超量後低速無限 — ₩23,400
12天(288小時) / 每日 5GB 超量後低速無限 — ₩26,730
15天(360小時) / 每日 500MB 超量後低速無限 — ₩8,820
15天(360小時) / 每日 1GB 超量後低速無限 — ₩14,850
15天(360小時) / 每日 2GB 超量後低速無限 — ₩19,980
15天(360小時) / 每日 3GB 超量後低速無限 — ₩23,940
15天(360小時) / 每日 4GB 超量後低速無限 — ₩27,630
15天(360小時) / 每日 5GB 超量後低速無限 — ₩31,680
20天(480小時) / 每日 500MB 超量後低速無限 — ₩11,340
20天(480小時) / 每日 1GB 超量後低速無限 — ₩19,170
20天(480小時) / 每日 2GB 超量後低速無限 — ₩25,650
20天(480小時) / 每日 3GB 超量後低速無限 — ₩30,600
20天(480小時) / 每日 4GB 超量後低速無限 — ₩35,550
20天(480小時) / 每日 5GB 超量後低速無限 — ₩40,590
30天(720小時) / 每日 500MB 超量後低速無限 — ₩16,380
30天(720小時) / 每日 1GB 超量後低速無限 — ₩27,990
30天(720小時) / 每日 2GB 超量後低速無限 — ₩37,530
30天(720小時) / 每日 3GB 超量後低速無限 — ₩45,090
30天(720小時) / 每日 4GB 超量後低速無限 — ₩52,290
30天(720小時) / 每日 5GB 超量後低速無限 — ₩59,940
預約租車即可免費獲得
於 Okitour 預約租車,即可依租車期間免費申請 eSIM。(日本・台灣 每日 1GB / 關島 每日 500MB,變更流量・期間時僅需補差額)
預約租車並免費領取
於 esimtok 單獨購買
詳細資訊
商品名稱
日本 每日型 eSIM
品牌
esimtok eSIM (Usimsa)
國家
日本
使用期間
1天(24小時)
自開通時起計算
電信業者
Softbank / KDDI
網路
4G(LTE)
有效期限
180天
(購買後可開通的期限)
限速(QOS)
384kbps
提供方案
78個選項 (可選期間/流量)
使用說明
· eSIM 以掃描 QR Code 或安裝連結完成註冊,抵達當地後開通。
· 與租車一同申請時,發行後的開通資訊(QR・安裝連結)會以電子郵件寄送,也可於
會員中心 eSIM
查看。
· 顯示價格為 9 折後價格。eSIM 於付款(預約)後發送開通資訊(QR/安裝連結)。
· 價格以韓元(KRW)計價,租車付款時會換算為付款貨幣後收取。